1インチは、何センチ?
一般的に1 inch(インチ)= 2.54 cm(センチメートル)とされています。
例えば、「32インチのテレビ」と言われた場合、その対角線の長さは約81センチメートルになります。
日本ではメートル法が主に使用されているため、インチという単位での長さの直感的な理解は難しいかもしれません。
さらに、インチは画面の対角線の長さを指すため、画面のアスペクト比によって高さや幅が異なり、計算が複雑になることがあります。
画面比率(アスペクト比)とは?
画面比率、またはアスペクト比とは、映像(映画、テレビ、動画など)の画面の縦横比を指します。
主にワイド(16:9)とスタンダード(4:3)の二つの比率が基本として考えられ、これらは映像制作において基準となる重要な要素です。
画面比率(アスペクト比)の種類について
映像制作では、画面比率は製作者によって自由に設定されることが可能です。
一般的に、映像のタイプに応じて選ばれる比率があり、多くの映像作品で見られる標準的な比率がいくつか存在します。
以下は主に使用される比率です
4:3(スタンダード)
- パワーポイントスライド(設定による)
- アナログテレビ
- VHS
- 教育動画
16:9(ワイド)
- テレビ(地デジ)
- ミュージック・ビデオ
- アニメDVD・ブルーレイ
- ドラマDVD・ブルーレイ
- YouTube
- パワーポイントスライド(設定による)
- PC画面
※パソコンでのハイビジョンコンテンツの視聴や、ブルーレイレコーダーや最新のゲーム機をPCモニターに接続して使用する際には、「16:9」のアスペクト比(1920×1080)を持つディスプレイが推奨されます。
この比率であれば、通常「フルハイビジョン」と呼ばれる映像を、上下に黒い帯がなく、ワイド画面全体にフィットさせて表示することが可能です。
16:10(WXGA)
- PC画面
文章の執筆やWebブラウジングなど、主にパソコンを使用する作業には、「16:10」のアスペクト比が「16:9」よりも適しています。
これは、「16:10」の方が縦の解像度が広がり、見やすいため作業しやすくなるからです。
2.35:1(シネスコ)
- 映画
画面比率(アスペクト比)別の早見表!
4:3 アスペクト比
■19インチ~100インチ一覧
サイズ (インチ) | 高さ (cm) | 幅 (cm) |
---|---|---|
19 | 29.0 | 38.6 |
20 | 30.5 | 40.6 |
21 | 32.0 | 42.7 |
22 | 33.5 | 44.7 |
23 | 35.1 | 46.7 |
24 | 36.6 | 48.8 |
25 | 38.1 | 50.8 |
26 | 39.6 | 52.8 |
27 | 41.1 | 54.9 |
28 | 42.7 | 56.9 |
29 | 44.2 | 58.9 |
30 | 45.7 | 61.0 |
31 | 47.2 | 63.0 |
32 | 48.8 | 65.0 |
33 | 50.3 | 67.1 |
34 | 51.8 | 69.1 |
35 | 53.3 | 71.1 |
36 | 54.9 | 73.2 |
37 | 56.4 | 75.2 |
38 | 57.9 | 77.2 |
39 | 59.4 | 79.2 |
40 | 61.0 | 81.3 |
41 | 62.5 | 83.3 |
42 | 64.0 | 85.3 |
43 | 65.5 | 87.4 |
44 | 67.1 | 89.4 |
45 | 68.6 | 91.4 |
46 | 70.1 | 93.5 |
47 | 71.6 | 95.5 |
48 | 73.2 | 97.5 |
49 | 74.7 | 99.6 |
50 | 76.2 | 101.6 |
51 | 77.7 | 103.6 |
52 | 79.2 | 105.7 |
53 | 80.8 | 107.7 |
54 | 82.3 | 109.7 |
55 | 83.8 | 111.8 |
56 | 85.3 | 113.8 |
57 | 86.9 | 115.8 |
58 | 88.4 | 117.9 |
59 | 89.9 | 119.9 |
60 | 91.4 | 121.9 |
61 | 93.0 | 123.9 |
62 | 94.5 | 125.9 |
63 | 96.0 | 128.0 |
64 | 97.5 | 130.0 |
65 | 99.1 | 132.0 |
66 | 100.6 | 134.1 |
67 | 102.1 | 136.1 |
68 | 103.6 | 138.1 |
69 | 105.2 | 140.2 |
70 | 106.7 | 142.2 |
71 | 108.2 | 144.2 |
72 | 109.7 | 146.3 |
73 | 111.3 | 148.3 |
74 | 112.8 | 150.3 |
75 | 114.3 | 152.4 |
76 | 115.8 | 154.4 |
77 | 117.4 | 156.4 |
78 | 118.9 | 158.5 |
79 | 120.4 | 160.5 |
80 | 121.9 | 162.5 |
81 | 123.5 | 164.6 |
82 | 125.0 | 166.6 |
83 | 126.5 | 168.6 |
84 | 128.0 | 170.7 |
85 | 129.6 | 172.7 |
86 | 131.1 | 174.7 |
87 | 132.6 | 176.8 |
88 | 134.1 | 178.8 |
89 | 135.7 | 180.8 |
90 | 137.2 | 182.9 |
91 | 138.7 | 184.9 |
92 | 140.2 | 187.0 |
93 | 141.8 | 189.0 |
94 | 143.3 | 191.0 |
95 | 144.8 | 193.1 |
96 | 146.3 | 195.1 |
97 | 147.8 | 197.1 |
98 | 149.4 | 199.1 |
99 | 150.9 | 201.2 |
100 | 152.4 | 203.2 |
16:9 アスペクト比
■19インチ~100インチ一覧
サイズ (インチ) | 高さ (cm) | 幅 (cm) |
---|---|---|
19 | 23.7 | 42.1 |
20 | 24.9 | 44.3 |
21 | 26.2 | 46.5 |
22 | 27.4 | 48.7 |
23 | 28.6 | 50.9 |
24 | 29.9 | 53.1 |
25 | 31.1 | 55.3 |
26 | 32.4 | 57.6 |
27 | 33.6 | 59.8 |
28 | 34.9 | 62.0 |
29 | 36.1 | 64.2 |
30 | 37.4 | 66.4 |
31 | 38.6 | 68.6 |
32 | 39.8 | 70.8 |
33 | 41.1 | 73.1 |
34 | 42.3 | 75.3 |
35 | 43.6 | 77.5 |
36 | 44.8 | 79.7 |
37 | 46.1 | 81.9 |
38 | 47.3 | 84.1 |
39 | 48.6 | 86.3 |
40 | 49.8 | 88.6 |
41 | 51.1 | 90.8 |
42 | 52.3 | 93.0 |
43 | 53.5 | 95.2 |
44 | 54.8 | 97.4 |
45 | 56.0 | 99.6 |
46 | 57.3 | 101.8 |
47 | 58.5 | 104.0 |
48 | 59.8 | 106.3 |
49 | 61.0 | 108.5 |
50 | 62.3 | 110.7 |
51 | 63.5 | 112.9 |
52 | 64.8 | 115.1 |
53 | 66.0 | 117.3 |
54 | 67.2 | 119.5 |
55 | 68.5 | 121.8 |
56 | 69.7 | 124.0 |
57 | 71.0 | 126.2 |
58 | 72.2 | 128.4 |
59 | 73.5 | 130.6 |
60 | 74.7 | 132.8 |
61 | 75.9 | 135.0 |
62 | 77.1 | 137.2 |
63 | 78.4 | 139.4 |
64 | 79.6 | 141.6 |
65 | 80.9 | 143.8 |
66 | 82.1 | 146.0 |
67 | 83.3 | 148.3 |
68 | 84.6 | 150.5 |
69 | 85.8 | 152.7 |
70 | 87.0 | 154.9 |
71 | 88.3 | 157.1 |
72 | 89.5 | 159.3 |
73 | 90.7 | 161.5 |
74 | 92.0 | 163.8 |
75 | 93.2 | 166.0 |
76 | 94.4 | 168.2 |
77 | 95.7 | 170.4 |
78 | 96.9 | 172.6 |
79 | 98.1 | 174.8 |
80 | 99.4 | 177.1 |
81 | 100.6 | 179.3 |
82 | 101.8 | 181.5 |
83 | 103.1 | 183.7 |
84 | 104.3 | 185.9 |
85 | 105.5 | 188.1 |
86 | 106.8 | 190.4 |
87 | 108.0 | 192.6 |
88 | 109.2 | 194.8 |
89 | 110.5 | 197.0 |
90 | 111.7 | 199.2 |
91 | 112.9 | 201.4 |
92 | 114.2 | 203.7 |
93 | 115.4 | 205.9 |
94 | 116.6 | 208.1 |
95 | 117.9 | 210.3 |
96 | 119.1 | 212.5 |
97 | 120.3 | 214.7 |
98 | 121.6 | 216.9 |
99 | 122.8 | 219.2 |
100 | 124.0 | 221.4 |
※注意:上記の寸法は理論上の計算値に基づいています。
市販されているテレビやスクリーンは、表示されているインチ数や縦横のサイズが少し異なる場合がありますので、これらの数値は参考としてご利用ください。
実際の製品には画面の他に「フレーム」や「縁」が含まれています。設置を計画する際には、製品のカタログを参照して、具体的な寸法を確認することをお勧めします。